Belegungspläne
Hallenbelegung
Sportplatzbelegung
Hallenbelegungspläne
– Berufsschulzentrum Öde Halle 2
– Berufsschulzentrum Öde Halle 3
– Berufsschulzentrum Öde Halle 4
– Berufsschulzentrum Öde Halle 5
– Berufsschulzentrum Öde Halle 6
– Turn- und Festhalle Bartenbach
– Turnhalle Waldeck-Schule
– Turnhalle Haierschule
– Turnhalle Ursenwangschule
– Turnhalle Waldorfschule
Downloads
Belegungsplan 1
- Albert-Schweitzer
- Pestalozzi-Schule
- Schiller-Realschule
- Freihofturnhalle Nord
Belegungsplan 2
- Freihofturnhalle Süd
- Walter-Hensel-Schule
- Mörikegymnasium
- Mörikegymnasium (alt)
Belegungsplan 3
- Bodenfeldschule
- W. Heisenberg-Gymnasium
- W. Heisenberg-Gymnastikhalle
- Bereitschaftspolizei Sporthalle
Belegungsplan 4
- Hohenstaufen-Gymnasium Turnhalle
- Grundschule im Stauferpark
- EWS-Arena (früher Hohenstaufenhalle)
- EWS Halle 2 Hohenstaufenhalle
Belegungsplan 5
- Parkhaus-Sporthalle 1
- Parkhaus-Sporthalle 2
- Parkhaus-Sporthalle 3
- Parkhaus-Sporthalle 4
Belegungsplan 6
- Berufsschulzentrum Öde Halle 1
- Berufsschulzentrum Öde Halle 2
- Berufsschulzentrum Öde Halle 3
- Berufsschulzentrum Öde Halle 4
Belegungsplan 7
- Berufsschulzentrum Öde Halle 5
- Berufsschulzentrum Öde Halle 6
- Turn- und Festhalle Bartenbach
- Turnhalle Waldeck-Schule
Belegungsplan 8
- Turnhalle Haierschule
- Turnhalle Ursenwangschule
- Turnhalle Waldorfschule
Albert-Schweitzer Turnhalle Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | 17.30 - 19.15 Turnerschaft Grundlagenturnen3 | SF Jebenhausen Fussball Jugend | 17.30 - 19.00 Turnerschaft Schüler | 17.30 - 18.45 Frisch Auf Wirbelsäulengymnastik | Turnerschaft Schüler |
18.00-20.00 | |||||
19.00-20.30 | 19.15 - 20.30 Turnerschaft Aerobic | SAG Göppingen Skigymnastik | 19.30 - 20.30 Turnerschaft Frauenturnen | frei | TB Holzheim Fussball |
20.00-22.00 | Frisch-Auf Karate Aktiv | frei | |||
20.30-22.00 | Frisch Auf Funktionale Fitness | frei | Turnerschaft Tai Chi |
Turnhalle Pestalozzi-Schule Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Fechtclub Göppingen Fechten Jugend | Turnerschaft Fechten Jugend. | Fechtclub Göppingen Fechten Jugend | Turnerschaft Fechten Jugend | Jahn Göppingen Volleyball |
18.00-20.00 | |||||
19.00-20.30 | 19.00 – 21.00 Fechtclub Göppingen Fechten Aktiv | 19.00 – 21.30 Turnerschaft Fechten Aktiv | 19.00 – 21.00 Fechtclub Göppingen Fechten Aktiv | 19.00 – 21.30 Turnerschaft Fechten Aktiv | FV Faurndau Fußball Frauen 1 + 2 |
20.00-22.00 | |||||
20.30-22.00 | frei |
Turnhalle Schiller-Realschule Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | ab 17.00 Uhr Sportverein E-Jugend | 16.30-18.00 Frisch Auf Kinderturnen w | frei | frei | |
18.00-20.00 | TV Jahn Göppingen Volleyball. | Frisch Auf Frauen 2. Weg | frei | ||
19.00-20.30 | Finanzamt Göppingen Volleyball bis 21.00 | 19.00 - 20.00 TV Jahn Göpp. Frauenturnen | |||
20.00-22.00 | frei | Frisch Auf Jazztanz | 20.00 - 21.00 Frisch Auf Jazztanz | DJK Göppingen Faustball |
|
20.30-22.00 | frei |
Freihofturnhalle Nord Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Turnerschaft Basketball Jugend | Sportverein Göppingen Fussball Jugend |
|||
18.00-20.00 | 18.00-19.00 Frisch-Auf Gymnastik Frauen | ab 17.30 TV Jahn Kinderturnen | 18.00-19.00 Sportverein Göppingen Fussball Jugend | ||
19.00-20.30 | 19.00-20.00 Sportverein Göppingen Fussball Jugend | Green Sox Baseball |
|||
20.00-22.00 | frei | SAG Göppingen Gymnastik Aktiv | frei | Tanzclub Rot - Weiss | |
20.30-22.00 | frei |
Freihofturnhalle Süd Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Frisch Auf Jazztanz |
||||
18.00-20.00 | Fachhochschule Göppingen | ab 17.30 TV Jahn Kinderturnen | ab 17.30 Turnerschaft Basketball Jugend | 18.00-19.00 Sportverein Göppingen Fussball Jugend | |
19.00-20.30 | 19.00-20.00 Sportverein Göppingen Fussball Jugend | Frisch Auf Jazztanz |
|||
20.00-22.00 | Fachhochschule Göppingen | SAG Göppingen Gymnastik Aktiv | Turnerschaft Basketball Senioren | Turnerschaft Basketball | |
20.30-22.00 | Frisch Auf Jazztanz |
Walter-Hensel-Schule Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Frisch-Auf Koop. Schule 17.45 - 20.00 | 18.00 - 19.00 Frisch Auf Fußball Jugend | frei | 17.45 - 20.00 Frisch Auf Kooperation Schule |
|
18.00-20.00 | Frisch-Auf Koop. Schule 17.45 - 20.00 | 18.00 - 19.30 Frisch Auf Fußball | |||
19.00-20.30 | 19.00 - 21.00 Frisch-Auf Fußball Jugend | Finanzamt Göppingen Fußball | |||
20.00-22.00 | 20.00-21.00 FrischAuf Leichtathletik | 19.30 - 20.45 Frisch-Auf Frauen Gymnastik | 20.00 -21.00 Frisch Auf Leichtathletik |
||
20.30-22.00 | 20.45-22.00 frei | frei 21.00 - 22.00 | Triathlon Team Göppingen |
Mörikegymnasium Turnhalle ( neu ) Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | 17.30-20-00 Sportverein Fußball Jugend | DJK Göppingen Kinderturnen. | FV Faurndau Fußball Jugend | Turnerschaft Taekwondo |
|
18.00-20.00 | Turnerschaft Taekwondo | ||||
19.00-20.30 | DJK Göppingen Fitness | FV Faurndau Fußball Jugend | Sportverein Göppingen Fußball Jugend |
||
20.00-22.00 | Green Sox Baseball | 20.00 - 21.30 DJK Göppingen Fitness | bis 21.30 Uhr Turnerschaft Taekwon Do | ||
20.30-22.00 | frei | Frisch Auf Basketball Senioren |
Mörikegymnasium Turnhalle (alt) Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Turnerschaft Handball F - Jugend | 17.30-19.00 Turnerschaft Handball Mini | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball | 17.30 -20.00 Turnerschaft Taekwondo |
|
18.00-20.00 | 17.30 - 19.00 DJK Göppingen E - Jugend und Mini | 19.00-20.00 Sportverein Fußball Jugend | |||
19.00-20.30 | Turnerschaft Taekwondo | 19.00 Uhr - 19.30 Uhr frei | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball | ||
20.00-22.00 | 19.30. - 21.30 DJK Göppingen Indiaca | Sportverein Frauengymn.Gr.1 | SSV Göppingen Volleyball |
||
20.30-22.00 | SG Jebenh/Bezgenriet Fußball | TV Jebenhausen Fußb. Aktiv Gymnastik |
Bodenfeldschule Schulturnhalle Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Frisch Auf Tischtennis | TB Holzheim Fussball | |||
18.00-20.00 | 17.30 - 19.30 Frisch Auf Kinderturnen | ab 17.00 Frisch Auf Tischtennis Jugend | 17.30 - 20.00 Frisch Auf Tischtennis Jugend |
||
19.00-20.30 | Frisch Auf Tischtennis | TB Holzheim Fussball | |||
20.00-22.00 | 19.30 - 21.30 Frisch Auf Olympia- Boxen | Frisch Auf Tischtennis | Frisch Auf Tischtennis Aktiv |
||
20.30-22.00 | Frisch Auf Tischtennis | frei |
W. Heisenberg-Gymnasium Turnhalle Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | |||||
18.00-20.00 | Frisch Auf Karate Jugend | Fa. Team-Viewer Jahnstraße | Frisch Auf Karate | SAG Göppingen Skigymnastik Frauen | September - Oktober ERC Göppingen |
19.00-20.30 | |||||
20.00-22.00 | Frisch Auf Karate Aktiv | DJK Göppingen Volleyball | Frisch Auf Body fit | FV Faurndau Allgemeine Gymnastik | frei |
20.30-22.00 |
W.Heisenberg.- Gymnastikhalle Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | VHS alle Kurse von 11.9-29.2.20 | 17.30-19.00 BSG Tischtennis |
|||
18.00-20.00 | Frisch Auf Karate Jugend | 18.00 - 19.00 VHS Zumba | 18.00 - 19-00 VHS Zumba | 18.00 - 19.30 SC Finanzamt Frauengymnastik | |
19.00-20.30 | 19,30 - 20.30 VHS Zumba | 19.00 - 20.00 VHS Pilates | frei | ||
20.00-22.00 | Frisch Auf Karate Aktiv | frei | 20.00 - 21.00 VHS Piloxing | 19.30 - 21.30 VHS Wirbelsäulengymnastik | |
20.30-22.00 | ab 21.00 frei | frei |
Bereitschaftspolizei Sporthalle Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Frisch Auf Handball Jugend C 2 | TSV Heiningen Handball Männer | Frisch Auf Handball Jugend | Frisch Auf Handball Jugend weiblich D 2 | |
18.00-20.00 | |||||
19.00-20.30 | TSV Bartenbach Handball Frauen | TSV Heiningen Handball Männer | Frisch Auf Handball Jugend wJ A 1 + Frauen 2 | TV Rechberghausen Handball | BSG Göppingen Faustball |
20.00-22.00 | |||||
20.30-22.00 | TSV Bartenbach Handball A-Jugend | TSV Heiningen Handball Männer | Frisch Auf Handball Frauen 3 + w A 2 | TV Rechberghausen Handball | Frisch Auf Fußball Senioren |
Hohenstaufen-Gymnasium Turnhalle Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Frisch Auf Handball Jugend Dw | TSV Bartenbach Handball Jugend Dw | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | TSV Bartenbach Handball Jugend D w | TSV Bartenbach Handball Jugend B w |
18.00-20.00 | |||||
19.00-20.30 | TSV Bartenbach Handball Jugend B m | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | Friisch Auf Handball Jugend C 1 w | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | Frisch Auf Handball Jugend B 2 m |
20.00-22.00 | |||||
20.30-22.00 | SG Jebenh/Bezgenriet Fußball A-Jugend | Sportverein Fußball Jugend | Green Sox Baseball | TSV Bartenbach Handball Senioren | SG Jebenh/Bezgenriet Fußball |
Grundschule im Stauferpark Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | DJK Göppingen Rhönradturnen | 14.45-17.00 Frisch Auf Kiss | 14.45-17.00 Frisch Auf Kiss | DJK Göppingen Rhönradturnen | 14.45-17.00 Frisch Auf Kiss |
18.00-20.00 | Frisch Auf Badminton | 17.00 - 18.00 Frisch Auf Fußball Mini | 17.30-19.00 DJK Göppingen Rhönradturnen |
||
19.00-20.30 | DJK Göooingen Rhönradturnen | 18.00-20.00 Frisch Auf Badminton | DJK Göppingen Rhönradturnen | DJK Göppingen Rhönradturnen |
|
20.00-22.00 | Frisch Auf Badminton | Frisch Auf Badminton | |||
20.30-22.00 | BSG Göppingen Rollstuhl-Badminton | DJK Göppingen Aerobic | DJK Göppingen Rhönradturnen |
EWS-Arena Halle 1 Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Frisch Auf Bundesliga Männer | 09.30 - 11.00 Frisch Auf Bundesliga Männer | 9.30 - 11.00 Frisch Auf Bundesliga Männer | Frisch Auf Bundesliga Männer | |
18.00-20.00 | 15.45 - 17.30 Frisch Auf Bundesliga Männer | ||||
19.00-20.30 | Frisch Auf Bundesliga Frauen | 17.30 - 19.00 Frisch Auf Bundesliga Männer | 17.30 - 19.00 Frisch Auf Bundesliga Männer | Frisch Auf Bundesliga Frauen | 17.30 - 19.00 Frisch Auf Bundesliga Frauen |
20.00-22.00 | 19.00 - 20.30 Frisch Auf Bundesliga Frauen | 19.00 - 20.30 Frisch Auf Bundesliga Frauen | 19.00 - 20.30 Frisch Auf Handball Jugend B 1 m oder Aufbau |
||
20.30-22.00 | Frisch Auf Handball Jugend A m 1+2 | 20.30 - 22.00 Turnerschaft Handball. Männer 1 + AH | 20.30 - 22.00 TV Jahn Handball Männer 1 + 2 | Frisch Auf Handball Jugend A 1 m | 20.30 - 22.00 TV Jahn Handball Männer 1 + 2 |
EWS Arena Halle 2 Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Frisch Auf Handball Jugend B1+B2 w | Frisch Auf Handball Jugend C 1 m | Frisch Auf Handball Jugend E 1-3 m | Frisch Auf Handball Jugend C 1 m | 9.30 - 11.00 Frisch Auf Bundesliga Männer |
18.00-20.00 | 15.45 - 17.30 Frisch Auf Handball Jugend C + D w | ||||
19.00-20.30 | Frisch Auf Handball Jugend B1m +A2w | TSV Bartenbach Handball Männer 2 + A Jgd. | Frisch Auf Handball Jugend A 1 m | Frisch Auf Handball Jugend B 1 m | 17.30 - 19.00 Frisch Auf Handball Jugend D + B w |
20.00-22.00 | 19.00 - 20.30 Frisch Auf Handball A w + B w + F 2 |
||||
20.30-22.00 | Frisch Auf Frauen 2 und 3 | TSV Bartenbach Handball Männer 1 | Frisch Auf Handball Jugend A 2 m | Turnerschaft Männer 1 | Frisch Auf Frauen 3 evtl. Jahn v, EWS 1 |
Parkhaus-Sporthalle I Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | SG Jebenh/Bezgenriet Fußball Jugend (vorh. TSV Bartenbach.) | Frisch Auf Handball Jugend C 1 w | Frisch Auf Handball Jugend D 1+2+3 m | Frisch Auf Handball Mini | Frisch Auf Handball Jugend E 1 - 3 w |
18.00-20.00 | Leichtathletik Abt. FA & TS Vorher TSV Bartenbach |
||||
19.00-20.30 | Frisch Auf Handball Jugend C 1 + 2 m | Frisch Auf Handball Frauen 3 + A w | TSV Bartenbach Handball Jugend A m | Frisch Auf Handball Jugend B m | Sportverein Fußball Frauen |
20.00-22.00 | |||||
20.30-22.00 | Turnerschaft Basketball | MSG DJK / TV Holzheim Handball Aktiv | Turnerschaft Basketball | TSV Bartenbach Handball Männer 1 + 2 | Turnerschaft Basketball |
Parkhaus-Sporthalle II Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | SG Jebenh/Bezgenriet Fußball Jugend (vorh. TSV Bartenbach) | Frisch Auf Handball Jugend D 1+2+E w | Frisch Auf Handball Jugend D 1+2+3 m | Frisch Auf Handball Mini | Frisch Auf Handball Jugend C 1+ A 2 w |
18.00-20.00 | Leichtathletik Abt. FA & TS Vorher TSV Bartenbach |
||||
19.00-20.30 | Frisch Auf Handball Jugend C 1 + 2 m | Frisch Auf Handball | TSV Bartenbach Handball Jugend A m | Frisch Auf Handball Jugend B m | Sportverein Fußball Frauen |
20.00-22.00 | |||||
20.30-22.00 | Turnerschaft Basketball | MSG DJK / TV Holzheim Handball Aktiv | Turnerschaft Basketball | TSV Bartenbach Handball Männer 1 + 2 | Turnerschaft Basketball |
Parkhaus-Sporthalle III Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | SG Jebenh/Bezgenriet Fußball Jugend (vorh. TSV Bartenbach) | Frisch Auf Handball Jugend D 1+2 E w | Frisch Auf Handball Jugend D 1+2+3 m | Frisch Auf Handball Mini | Frisch Auf Handball Jugend C 1 + A 2 w |
18.00-20.00 | Leichtathletik Abt. FA & TS Vorher TSV Bartenbach |
||||
19.00-20.30 | Frisch Auf Hndball Jugend C 1 + 2 m | Frisch Auf Handball | TSV Bartenbach Handball Jugend. A m | Frisch Auf Handbal Jugend B m | Sportverein Fußball Frauen |
20.00-22.00 | |||||
20.30-22.00 | Turnerschaft Basketball | MSG DJK / TV Holzheim Handball Aktiv | Turnerschaft Basketball | TSV Bartenbach Handball Männer 1 + 2 | Turnerschaft Basketball |
Parkhaus-Sporthalle IV Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Frisch Auf Handball Jugend E w | Frisch Auf Handball Jugend E w | Sportverein BSG Märklin | Frisch Auf Handball Mini | Frisch Auf Leichtathletik Jugend |
18.00-20.00 | Leichtathletik Abt. FA & TS Vorher TSV Bartenbach |
||||
19.00-20.30 | SG Jebenh/Bezgenriet Fußball Frauen | Sportvrein Fussball Jugend | Turnerschaft Basketball | SAG Göppingen Skigymnastik Aktiv | ab 19.30 Uhr Turnerschaft Basketball |
20.00-22.00 | |||||
20.30-22.00 | Turnerschaft Basketball | Turnerschaft Basketball Männer 2 | Turnerschaft Basketball | Sportfreunde Jebenhausen Fussball Senioren | Turnerschaft Basketball |
Berufsschulzentrum Oede Halle 1 Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.30 | Frisch Auf Handball Jugend D 1+2+3 m |
||||
17.30-19.00 | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | 17.30-18.30 SG TV Jebenhausen /Bezgenriet Fussball Jugend | Frisch Auf Handball Jugend C 1+D E w | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend. | FV Faurndau Fußball Jugend |
19.00-20.30 | Landkreis Göppingen TSGV Holzhausen /Uhingen | 18.30-20.30 Frisch-Auf Coronargruppe 1 | Landkreis Göppingen TSV Heiningen | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | FV Faurndau Fußball Jugend |
20.30-22.00 | Landkreis Göppingen. TSGV Holzhausen /Uhingen | Landkreis Göppingen TSV Heiningen | Frisch Auf Handball | MSG DJK/TV Holzheim Handball Männer 1 | Frisch Auf Rollstuhl-Basketball |
Berufsschulzentrum Oede Halle 2 Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.30 | Frisch Auf Handball Jugend D 1+2+3 m |
||||
17.30-19.00 | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | 17.30-18.30 SG TV Jebenhausen, / Bezgenriet Fußball Jugend | Frisch Auf Handball Jugend C 1+D+E w | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | FV Faurndau Fußball Jugend |
19.00-20.30 | Landkreis Göppingen TSGV Holzhausen /Uhingen | 18.30-20.30 Frisch Auf Coronargruppe 2 | Landkreis Göppingen TSV Heiningen | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | Eichenkreuz Göppingen Fußball |
20.30-22.00 | Landkreis Göppingen TSGV Holzhausen /Uhingen | Landkreis Göppingen TSV Heiningen | Frisch Auf Handball | MSG DJK/TV Holzheim Handball Männer | Frisch Auf Rollstuhl Basketball |
Berufsschulzentrum Oede Halle 3 Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.30 | Frisch Auf Handball Jugend D 1+2+3 m |
||||
17.30-19.00 | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | 17.30-18.30 SG TV Jebenhausen, / Bezgenriet Fußball Jugend | Frisch Auf Handball Jugend C 1+D+E w | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | FV Faurndau Fußball Jugend. |
19.00-20.30 | Landkreis Göppingen TSGV Holzhausen /Uhingen | 18.30-20.30 Frisch Auf Coronargruppe 3 | Landkreis Göppingen TSV Heiningen | JSG DJK/TV Holzheim/ TV Schlat Handball Jugend | Eichenkreuz Göppingen Fußball |
20.30-22.00 | Landkreis Göppingen TSGV Holzhausen /Uhingen | Landkreis Göppingen. TSV Heiningen | Frisch Auf Handball | MSG DJK/TV Holzheim Handball Männer | Frisch Auf Rollstuhl Basketball |
Berufsschulzentrum Oede Halle 4 Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.30 | Frisch Auf Handball Jugend C 2 m |
||||
17.30-19.00 | SG TV Jebenhausen, / Bezgenriet Fußball Jugend (vorher JSG DJK/TVH/TV Schlat) | SG Jebenhausen/Bezgenriet. Fußball Jugend | Frisch Auf Handball Jugend D 1+ E 1 m | Landkreis Göppingen Landratsamt | TSV Bartenbach Handb. Jugend. D+E m |
19.00-20.30 | Landkreis Göppingen Klinik a. Eichert | Landkreis Göppingen TV Schlat | Landkreis Göppingen TSV Heiningen | TSV Bartenbach Handball Jugend | Frisch Auf Badminton |
20.30-22.00 | frei | Green Sox Baseball | Landkreis Göppingen TSV Heiningen Handball | TSV Bartenbach Handball | Frisch Auf Badminton |
Berufsschulzentrum Oede Halle 5 Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.30 | Schule | ||||
17.30-19.00 | SG TV Jebenhausen / Bezgenriet Fußball Jugend (vorher JSG DJK/TVH/TV Schlat) | SG TV Jebenhausen/ Bezgenriet Fußball Jugend | Frisch Auf Handball Jugend C 2 + 3 m | Landkreis Göppingen Landratsamt | TSV Bartenbach Handb. Jugend. D+E m |
19.00-20.30 | Landkreis Göppingen Klinik a. Eichert | Landkreis Göppingen TV Schlat | Landkreis Göppingen TSV Heiningen | TSV Bartenbach Handball Jugend | Frisch-Auf Badminton |
20.30-22.00 | frei | Green Sox Baseball | Landkreis Göppingen TSV Heiningen Handball | TSV Bartenbach Handball | Frisch-Auf Badminton |
Berufsschulzentrum Oede Halle 6 Winter 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.30 | Schule | ||||
17.30-19.00 | SG Jebenhausen/ Betzgenriet Fussball Jugend | SG Jebenhausen/ TV Bezgenriet Fußball Jugend | Frisch Auf Handball Jugend C 2 + 3 m | Landkreis Göppingen Landratsamt | TSV Bartenbach Handb. Jugend D+E m |
19.00-20.30 | Landkreis Göppingen Klinik a. Eichert | Landkreis Göppingen TV Schlat | Landkreis Göppingen TSV Heiningen | TSV Bartenbach. Handball Jugend | Frisch Auf Badminton |
20.30-22.00 | Sägewerker Wohnheim Bartenbach | Green Sox Baseball | Landkreis Göppingen TSV Heiningen Handball | TSV Bartenbach Handball | frei |
Turn- und Festhalle Bartenbach
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | Halle komplett an TSV Bartenbach vermietet | ||||
18.00-20.00 | |||||
19.00-20.30 | |||||
20.00-22.00 | |||||
20.30-22.00 |
Turnhalle Waldeck-Schule
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | 17.00-19.00 TV Jebenhausen Turnen | 17.00-18.00 SF Jebenhausen | 16.00 - 18.00 Uhr TV Jebenhausen Fu0ball |
||
18.00-20.00 | 18.00 - 19.00 Uhr TV Jebenhausen Fußball | 17.00 - 18.15 Uhr TV Jebenhausen Kinderturnen | Sportfreunde Jebenhausen Frauen | TV Jebenhausen Tischtennis |
|
19.00-20.30 | TV Jebenhausen Turnen | TV Jebenhausen Tischtennis | ab 18.15 CVJM Jebenhausen | ||
20.00-22.00 | CVJM Jebenhausen | Sportfreunde Jebenhausen Aktiv | frei | ||
20.30-22.00 | DJK Göppingen Faustball | TV Jebenhausen Tischtennis |
Turnhalle Haierschule
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | (Eigenbedarf der Schule) | 17.00 - 18.00 FV Faurndau | 16.30 - 17.30 FV Faurndau Bewegungsablauf | 17.00-19.00 FV Faurndau Fußball Jugend |
|
18.00-20.00 | FV Faurndau Fußball Jugend | FV Faurndau | |||
19.00-20.30 | FV Faurndau Fußball Jugend | TV Faurndau Volleyball | 19.00-21.30 Albverein Faurndau |
||
20.00-22.00 | FV Faurndau AH | FV Faurndau | |||
20.30-22.00 | FV Faurndau Gymnastik | TV Faurndau Volleyball |
Turnhalle Ursenwangschule
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | TB Holzheim Fußball | 16.30 -19.30 TV Holzheim Kinderturnen | 16.00 - 17.30 TV Holzheim Handball Jugend | 17.00-20.00 TB Holzheim Fussball | |
18.00-20.00 | 17.30 - 20.00 TB Holzheim Fussball | 18.30 - 20.00 DJK Göppingen Handball Jugend D m |
|||
19.00-20.30 | TB Holzheim Fußball | 20.00 - 21.30 TV Holzheim Turnen Frauen | |||
20.00-22.00 | frei | Feuerwehr Holzheim | TV Holzheim Jedermänner |
||
20.30-22.00 | frei |
Turnhalle Waldorfschule Faurndau
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30-19.00 | SAG Göppingen Jugend | frei | |||
18.00-20.00 | CVJM Faurndau | ||||
19.00-20.30 | 19.00 - 20.00 (TC Faurndau) direkt gemietet | ||||
20.00-22.00 | TV Faurndau | TV Faurndau | |||
20.30-22.00 |
Sportplatzbelegung
Info
- Im Städt. Stadion dürfen nur Schüler-Mannschaften trainieren
- Diese Einteilung ist von allen Vereinen verbindlich einzuhalten.
Verteiler: Vereine, Sportamt, Platzwart, Amt für Umwelt und Grün, Stadtverband
Göppingen, den 1. Aug. 2017
Techn. Leiter
Stadtverband Sport
Hans Sautter
Downloads
Sportplatzbelegung
- Platzeinteilung Übungsbetrieb
Städt. Allwetter Platz 1 (Süd) 2019/2020
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30 - 18.00 | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt.+ Jgd. | GSV Akt.+ Jgd. | GSV m + w Jgd. |
18.00 - 18.30 | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt.+ Jgd. | GSV Akt.+ Jgd. | GSV m + w Jgd. |
18.30 - 19.00 | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt.+ Jgd. | GSV Akt.+ Jgd. | GSV m + w Jgd. |
19.00 - 19.30 | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt.+ Jgd. | GSV Akt.+ Jgd. | GSV m + w Jgd. |
19.30 - 20.00 | GSV Akt. u. Jgd | GSV Akt. u. Jgd | GSV + TB Holzh. | TV Jahn + GSV | GSV + SF Jebenh. |
20.00 - 20.30 | GSV Akt. u. Jgd | FA 1 + GSV | GSV + TB Holzh. | TV Jahn + GSV | GSV + SF Jebenh. |
20.30 - 21.00 | GSV Akt. u. Jgd | FA 1 + GSV | GSV + TB Holzh. | TV Jahn + GSV | GSV + SF Jebenh. |
21.00 - 21.30 | GSV Akt. u. Jgd | FA 1 + GSV | TV Jahn + GSV | ||
